Size Chart Bogue Short

Size 30 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Waist at top edge 15 1/2 16 1/2 17    17 1/2 18    18 1/2 19 1/2 20 1/2 21 1/2 22 1/2
Thigh 1" from crotch 12    12 1/2 12 3/4 13    13 1/4 13 1/2 13 7/8 14 1/4 14 5/8 15 1/4
Leg opening 10 1/2 10 3/4 10 7/8 11    11 1/8 11 1/4 11 1/2 11 3/4 12    12 1/4
Front Rise 11    11 1/4 11 3/8 11 1/2 11 5/8 11 3/4 12    12 1/4 12 1/2 12 3/4
Back Rise 16    16 1/4 16 3/8 16 1/2 16 5/8 16 3/4 17    17 1/4 17 1/2 17 3/4
Inseam 9    9    9    9    9    9    9    9    9    9